What’s altering
Efficient March 6, 2026, 4:00 p.m. UTC, the next pairs can be shifting from the rebate maker charge schedule to their respective fiat/secure or common spot maker charge schedule:
| Pair | Outdated Maker Price Schedule | New Maker Price Schedule |
| TBTC/BTC | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDS/EUR | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| USDD/EUR | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| METH/ETH | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| CMETH/ETH | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| EURR/USDC | Maker Rebate Price Schedule | Stablecoin Schedule |
| BTC/FIDD | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/FIDD | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EUROP | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/USD1 | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/EURC | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| BTC/AUSD | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/PYUSD | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EUROP | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/USD1 | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
| ETH/EURC | Maker Rebate Price Schedule | Spot Crypto Schedule |
This transformation permits us to focus our rebate program on pairs that also profit from liquidity help.
Maker rebates will proceed on 650+ different buying and selling pairs.
Updates like this one guarantee our rebate program stays efficient and sustainable whereas persevering with to help liquidity growth throughout our platform.
When you have questions, please contact your relationship supervisor, or go to our help heart for extra data.

